连山镇是四川省的重点小城镇,省农科院的科技示范地,也是粮油重点基地之一。连山镇党委、政府在积极建设小城镇的基础上,致力于农民的增收致富工作,近几年来,取得较好的成绩,现就农民增收情况调查如下:
一、1997年至201x年农民收入情况表:
年度 | 农民人均收入总额(元) | 种植业收入(元) | 养殖业收入(元) | 务工收入(元) | 其它收入(元) |
1997 | 2523 | 796 | 363 | 113 | 1251 |
1998 | 2735 | 954 | 389 | 115 | 1277 |
1999 | 2815 | 848 | 349 | 148 | 1470 |
20xx | 2903 | 199 | 345 | 234 | 1525 |
201x | 2982 | 742 | 384 | 300 | 1556 |
201x | 3063 | 597 | 393 | 316 | 1757 |
201x | 3223 | 596 | 410 | 343 | 1874 |
tag: 调查报告,调查报告格式,市场调查报告,报告汇报 - 调查报告