标签:育儿小常识,秋季育儿常识,幼儿园育儿常识,
六个月的宝宝的平均身高是多少,http://www.2xuewang.com
年龄组 男 女 体重(千克) 身高(厘米) 体重(千克) 身高(厘米)
出生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8
10月 8.6-10. 71.0-76.3 6 7.9-9.9 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1
呵,测的时间你想一想就知道啦,宝宝出生时是第一个时间,等到满月的那天就是一个月啦,当然不会到一个月的最后一天测啦,那都快两个月啦!
对照上表,你家宝宝身高体重都在正常范围,身高还偏高一点呢。不用担心,保证营养就好啦。
,六个月的宝宝的平均身高是多少