团日活动观摩竞赛半决赛成绩统计
班级 | 成绩 | 名次 |
05旅管一班、三班联谊队 | 96.24 | 1 |
05级电算二、财管二班联谊队 | 96.18 | 2 |
05经管文秘联谊队 | 95.75 | 3 |
05级工商二班 | 93.35 | 4 |
05级国贸二班、电商三班联谊队 | 94.50 | 5 |
04级电算二班、五班联谊队 | 93.57 | 6 |
05级装潢一、二、三班联谊队 | 93.50 | 7 |
05级注师班联谊队 | 93.35 | 8 |
05级微机二班 | 92.24 | 9 |
05级网络四班 | 91.81 | 10 |
tag: 暂无联系方式其他活动总结,活动总结范文,活动总结怎么写,活动总结格式,活动总结 - 其他活动总结